Opady rok 2025
Wielkość opadu atmosferycznego
| Tytuł dokumentu | Data publikacji | Akcja | Wielkość opadów październik | 03.11.2025 | Otwórz |
|---|---|---|
| Wielkość opadów wrzesień | 02.10.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów sierpień | 01.09.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów lipiec | 04.08.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów czerwiec | 02.07.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów maj | 02.06.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów kwiecień | 07.05.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów marzec | 31.03.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów luty | 01.03.2025 | Otwórz |
| Wielkość opadów styczeń | 01.02.2025 | Otwórz |
